2007-2008 SEZONU TEKERLEKLİ SANDALYE
BASKETBOLU
1. LİG FİKSTÜR-SKOR-PUAN DURUMU
| TAKIMLAR | |
| 1 | SARAN ANADOLU YAKASI ENG. S.K. |
| 2 | ADANA ENG. S.K. |
| 3 | VD. KENTİ AKSARAY KAPADOKYA S.K. |
| 4 | ŞANLIURFA POLİS GÜCÜ S.K. |
| 5 | SAMSUN BED. ENG. S.K. |
| 6 | ANTALYA B.ŞEHİR BLD. S.K. |
| 7 | ÇANKAYA BLD. S.K. |
| 8 | SAMSUN ENGELLİ GÜCÜ S.K. |
| 9 | MUŞ GENÇLİK S.K. |
| 10 | TRABZON BED. ENG. S.K. |
| 1. DEVRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. H A F T A
|
TARİH | ŞEHİR | SALON | SAAT | A TAKIMI | B TAKIMI | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2008 | AKSARAY | DAĞILGAN | 12:00 | VD.KENTİ AKSARAY KAPADOKYA | ADANA ENG.S.K. | 41 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2008 | Ş.URFA | ATATÜRK | 12:00 | Ş.URFA ENGELLİLER | SARAN ANADOLU | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2008 | SAMSUN | YAŞAR DOĞU | 16:00 | SAMSUN BED.ENG.S.K. | MUŞ GENÇLİK S.K. | 43 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2008 | ANTALYA | ATATÜRK | 17:30 | ANTALYA B.ŞEHİR BLD | SAMSUN ENGELLİGÜCÜ S.K. | 66 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2008 | ANKARA | ALTINDAĞ | 12:30 | ÇANKAYA BLD | TRABZON BED.ENG.SANCAK | 75 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. H A F T A |
TARİH | ŞEHİR | SALON | SAAT | A TAKIMI | B TAKIMI | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01.2008 | İSTANBUL | İ.T.O S.S | 14:00 | SARAN ANADOLU | SAMSUN BED.ENG.S.K. | 60 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.01.2008 | ADANA | YÜREĞİR | 12:00 | ADANA ENG.S.K. | Ş.URFA ENGELLİLER | 85 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01.2008 | SAMSUN | YAŞARDOĞU | 12:00 | SAMSUN ENGELLİGÜCÜ S.K. | ÇANKAYA BLD | 53 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01.2008 | MUŞ | ATATÜRK | 12:00 | MUŞ GENÇLİK S.K. | ANTALYA B.ŞEHİR BLD | 46 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.01.2008 | TRABZON | ON DOKUZ MAYIS | 11:00 | TRABZON BED.ENG.SANCAK | VD.KENTİ AKSARAY KAPADOKYA | 47 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||